Die Bartsch GmbH & Co. KG mit Sitz in Bornheim ist seit 1976 auf die Herstellung bearbeiteter Werkzeugstähle spezialisiert.
Mit vier Fertigungsbetrieben, Lager- und Bürogebäuden über insgesamt 7100 Quadratmetern und einem beeindruckenden Maschinenpark von 78 Schleif-, Fräs- und Sägemaschinen ist das Unternehmen führend in der Branche. Das breite Produktsortiment, bestehend aus 15 verschiedenen Werkzeugstahlgüten, Kalt- und Warmarbeitsstählen, richtet sich an Zielgruppen wie Werkzeug-, Formen-, Vorrichtungs- und Apparatebau, Stanz- und Umformtechnik, Kunststoffindustrie, Metall- und verarbeitende Industrie, Edelstahlhandel, Anlagenbau, Maschinenbau, Gummi-Industrie, Normalien, Erodierbetriebe, Metalldrückereien sowie Prägestempel.
Mit einem beeindruckenden Lagerbestand von über 1.000.000 Stück und mehr als 10.000 verschiedenen Abmessungen bearbeiteter Stäbe und Platten setzt Bartsch auf Qualität und Präzision.
1.2510/ 1.2842
100MnCrW4/ 90MnCrV8
KALTARBEITSSTAHL DIN 17350 EN-ISO4957 Extra reines und gleichmäßiges Kerngefüge.L% | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | W | V | S |
1.2842 | 0,90 | 0,20 | 1,90 | 0,40 | 0,10 | ||||
1.2510 | 0,95 | 0,20 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 0,10 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 775N/mm² (230HB max.) | Farbcode für 1.2510 Grün | Erzielbare Härte: Hrc 61-63 |
1.2379
X155CrVMo12-1
Hochlegierter, Verschleissfester, Zäher, Ledeburitischer, Sekundärhärtbarer Kaltarbeitsstahl Extra reines und gleichmäßiges Kerngefüge. Daher äußerst verzugsarm.L% | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | W | V | S |
1.2379 | 1,55 | 0,30 | 0,30 | 12,00 | 0,18 | 0,70 | 0,18 | 0,80 | |
1.2990 | 1,00 | 0,95 | 0,45 | 8.20 | 1,50 | 1,70 | |||
1.2601 | 1,60 | 0,30 | 0,30 | 12,00 | 0,18 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | |
1.2080 | 2,10 | 12,00 | |||||||
1.2436 | 2,10 | 12,00 | 0,70 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 830N/mm² (250HB max.) | Farbcode für 1.2379 Gelb | Erzielbare Härte: Hrc 61-63 |
1.1730
1.2312
40 CrMnMoS 8-6
Vergüteter Kunstoffformenstahl VERGÜTET auf 1100N/mm²L% | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | W | V | S |
1.2312 | 0,40 | 0,40 | 1,50 | 1,90 | 0,20 | 0,10 | |||
1.2311 | 0,35 | 0,35 | 1,40 | 2,00 | 0,20 | ||||
1.7225 | 0,40 | 0,35 | 0,60 | 1,00 | 0,20 | ||||
1.2738 | 0,40 | 0,30 | 1,50 | 1,90 | 1,00 | 0,20 |
Anlieferzustand: Vergütet ca. 1050N/mm² | Farbcode für 1.2312 Lila | Wird meist im Anlieferungszustand verwendet |
1.2767
45NiCrMo16
KALTARBEITSSTAHL DIN 17350 EN-ISO4957 Extra reines und gleichmäßiges Kerngefüge. Daher äußerst verzugsarm.L% | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | W | V | |
1.2767 | 0,45 | 0,25 | 0,40 | 1,40 | 4,00 | 0,30 | |||
1.2764 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 1,30 | 4,00 | 0,20 | |||
1.2718 | 0,55 | 0,30 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 0,30 | |||
1.2721 | 0,52 | 0,30 | 0,50 | 1,00 | 3,10 | 0,20 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 835 N/mm² (260HB max.) | Farbcode für 1.2767 Braun | Erzielbare Härte: Hrc 54 - 58 |
1.2083
X42Cr13
Chromlegierter, verschleißfester, korrosionsbeständiger Kunststoffformenstahl Extra reines und gleichmäßiges Kerngefüge.L% | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | W | V | S |
1.2083 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 14,00 | 0,30 | 0,03 | |||
1.2099 | 0,05 | 0,20 | 0,90 | 12,50 | 0,12 |
1.2343
X38CrMoV5-1
WARMARBEITSSTAHL Extra hoher Reinheitsgrad für hohe thermische und mechanische Ansprüche.L% | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | W | V | S |
1.2343 | 0,38 | 1,10 | 0,40 | 5,00 | 1,20 | 0,40 | |||
1.2344 | 0,40 | 1,10 | 0,40 | 5,20 | 1,30 | 1,00 | |||
1.2714 | 0,40 | 1,10 | 0,40 | 5,20 | 1,30 | 1,00 | |||
1.2718/21 | 0,40 | 1,10 | 0,40 | 5,20 | 1,30 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 790N/mm² (235HB max.) | Farbcode für 1.2343 Schwarz | Erzielbare Härte: Hrc 52- 54 |
1.2085
X33CrS16
Hoch-chromlegierter, vorvergüteter verschleißfester, korrosionsbeständiger Kunststoffformenstahl Extra reines und gleichmäßiges Kerngefüge.L% | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | W | V | S |
1.2085 | 0,35 | 0,30 | 0,90 | 16,00 | 0,50 | 0,09 | |||
1.2316 | 0,35 | 16,00 | 1,00 | 0,09 |
Anlieferzustand: vorvergütet 1100N/mm² (320HB max.) | Farbcode für 1.2085 Orange | Erzielbare Härte: Hrc 48 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.